| Tipo constructivo | Motor de gasolina monocilindro de 4 tiempos, refrigerado por agua |
|---|---|
| Cilindrada | 690 cm³ (42,11 cu in) |
| Diámetro | 102 mm (4,02 in) |
| Carrera | 84,5 mm (3,327 in) |
| Potencia | 49 kW (67 CV) |
| Ayuda para el arranque | Motor de arranque, descompresor automático |
| Caja de cambios | Cambio de garras de 6 velocidades |
| Lubricación del motor | Lubricación de cárter simiesco con 2 bombas de rotor |
| Desmultiplicación primaria | 36:79 |
| Transmisión secundaria | 16:42 |
| Refrigeración | Refrigeración por agua, circulación permanente del líquido refrigerante mediante una bomba de agua |
| Embrague | APTC™ Embrague Antihopping en baño de aceite / accionamiento hidráulico |
| Equipo de encendido | Equipo de encendido con regulación electrónica sin contactos, ajuste digital del encendido |
CHASIS
| Chasis | Bastidor de tubo de celosía formado por tubos de acero al cromo y molibdeno, con recubrimiento en polvo |
|---|---|
| Horquilla | WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA |
| Amortiguador | WP Suspension 4618 con articulación Pro‑Lever |
| Recorrido de la suspensión Delante | 250 mm (9,84 in) |
| Recorrido de la suspensión Detrás | 250 mm (9,84 in) |
| Equipo de frenos delante | Freno de disco con pinza de cuatro émbolos atornillada en sentido radial; disco de freno con apoyo flotante |
| Equipo de frenos detrás | Freno de disco con pinza del freno de un émbolo, disco con apoyo flotante |
| Diámetro de los discos de freno delante | 320 mm (12,6 in) |
| Diámetro de los discos de freno detrás | 240 mm (9,45 in) |
| Cadena | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
| Ángulo de la dirección | 63° |
| Distancia entre ejes | 1.480±15 mm (58,27±0,59 in) |
| Altura libre sobre el suelo sin carga | 270 mm (10,63 in) |
| Altura del asiento sin carga | 925 mm (36,42 in) |
| Capacidad total del depósito de combustible aprox. | 12 l (3,2 US gal) Gasolina súper sin plomo (95 octanos / RON 95 / PON 91) |
| Peso sin combustible aprox. | 142 kg (313 lb.) |
Si disfrutaste nuestro artículo, siéntete libre de suscribirte a nuestro feed rss






enero 5th, 2012 a las 7:04 AM
Lo que mas impresiona son los 67hp de esta moto,eso hace que su relacion peso/potencia este sobrada………….con unas cuantas modificaciones seria aun mas GODZILLA.Ninguna otra monocilindrica se le acerca.