APRILIA SRV 850
| — CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS — | |||
| Motor | Bicilíndrico de cuatro tiempos en V a 90° | ||
| Refrigeración | Por líquido con termostato de 3 vías | ||
| Diámetro x Carrera | 88 mm x 69 mm | ||
| Cilindrada | 839,3 cc | ||
| Potencia Máxima | 56,6 kW (76 Cv) / 7.750 r.p.m. | ||
| Par máximo | 76,4 Nm / 7.750 r.p.m. | ||
| Distribución | Mono árbol de levas en cabeza (SOHC) con 4 válvulas por cilindro | ||
| Alimentación | Inyección electrónica monocuerpo de Ø 38 mm | ||
| Lubricación | Por cárter seco con doble bomba trocoidal | ||
| Cambio | Variador automático CVT | ||
| Embrague | Automático centrifugo en seco | ||
| — ESTRUCTURA DE LA MOTO — | |||
| Chasis | Doble cuna en tubo de acero de alta resistencia | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica | ||
| Diámetro Barras | 41 mm | ||
| Recorrido | 122 mm | ||
| Suspensión Trasera | Basculante en aluminio como mono amortiguador lateral y precarga del muelle regulable en siete posiciones | ||
| Freno Delantero | Doble disco en acero inox semiflotante, con doble pinza flotante Brembo de doble pistón de Ø 28 mm. | ||
| Diámetro | 300 mm | ||
| Freno Trasero | Disco en acero inox y pinza de doble pistón de Ø 25,4 mm | ||
| Diámetro | 280 mm | ||
| Sistema de gestión frenos | De dos canales separados | ||
| Llanta delantera | Aleación ligera de aluminio 16″ x 3,50 | ||
| Llanta trasera | Aleación ligera de aluminio 15″ x 4,50 | ||
| Neumático Delantero | 120 / 70 – R16″ – 57H | ||
| Neumático Trasero | 160 / 60 – R15″ – 67H | ||
| — DATOS GENERALES — | |||
| Longitud Total | 2.237 mm | ||
| Anchura Total | 790 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.593 mm | ||
| Altura del Asiento | 780 mm | ||
| Peso | 249 kg | ||
| Capacidad del Depósito | 18,5 Litros | ||
| Emisiones | Euro 3 | ||
Si disfrutaste nuestro artículo, siéntete libre de suscribirte a nuestro feed rss





