APRILIA SR MOTARD 125
| — CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS — | |||
| Motor | Monocilíndrico 4 tiempos Piaggio LEADER | ||
| Refrigeración | Aire Forzado | ||
| Diámetro x Carrera | 57 mm x 48,6 mm | ||
| Cilindrada | 124 cc | ||
| Potencia Máxima | 6,8 kW (9,3 Cv) / 8.500 r.p.m. | ||
| Distribución | Mono árbol en cabeza (SOHC) de 2 válvulas | ||
| Arranque | Eléctrico | ||
| Lubricación | Por carter húmedo | ||
| Cambio | Variador automático de velocidad CVT | ||
| Embrague | Automático centrifugo en seco | ||
| — ESTRUCTURA DE LA MOTO — | |||
| Chasis | Estructura mono cuna en tubo de acero con refuerzos de láminas estampadas | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica en acero. | ||
| Recorrido | 86 mm | ||
| Suspensión Trasera | Mono brazo con cárter motor como función de basculante y con amortiguador simple de doble cámara, regulable en la precarga del muelle en cuatro posiciones | ||
| Recorrido | 82 mm | ||
| Freno Delantero | Disco de acero inoxidable con pinza flotante de doble pistón | ||
| Diámetro | 220 mm | ||
| Freno Trasero | Tambor | ||
| Diámetro | 140 mm | ||
| Neumático Delantero | 120 / 70 – 14″ | ||
| Neumático Trasero | 120 / 70 – 14″ | ||
| — DATOS GENERALES — | |||
| Longitud Total | 1.955 mm | ||
| Anchura Total | 720 mm | ||
| Distancia Entre Ejes | 1.355 mm | ||
| Altura del Asiento | 775 mm | ||
| Peso | 122 kg | ||
| Capacidad del Depósito | 7 Litros ( reserva: 1,5 Litros) | ||
| Emisiones | Euro 3 | ||
Si disfrutaste nuestro artículo, siéntete libre de suscribirte a nuestro feed rss


