<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breymann Motor Sport</title>
	<atom:link href="http://bms.cr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bms.cr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>DOS KTM FACTORY REPLICA EN COSTA RICA!</title>
		<link>http://bms.cr/noticias/dos-ktm-factory-replica-en-costa-rica.html</link>
		<comments>http://bms.cr/noticias/dos-ktm-factory-replica-en-costa-rica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Badawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bms.cr/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[La celebración de los títulos conseguidos por KTM esta temporada 2011 en motocross, se ha traducido en la fabricación por parte de la marca austríaca de dos nuevas versiones limitadas a 500 unidades. Se trata de la 250 SX-F Roczen Réplica y la 350 SX-F Cairoli Réplica. La llegada al mundo de la competición de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bms.cr/noticias/dos-ktm-factory-replica-en-costa-rica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos de KTM ganan la MX1 y MX2 en MÉXICO! &#8211; Campeonato Mundial de Motocross FIM</title>
		<link>http://bms.cr/noticias/los-pilotos-de-ktm-ganan-la-mx1-y-mx2-en-mexico-campeonato-mundial-de-motocross-fim.html</link>
		<comments>http://bms.cr/noticias/los-pilotos-de-ktm-ganan-la-mx1-y-mx2-en-mexico-campeonato-mundial-de-motocross-fim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Badawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bms.cr/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Los pilotos oficiales de la fábrica KTM, Tony Cairoli y Jeffrey Herlings sellaron la MX1 y MX2 en Guadalajara, México el domingo pasado en la Ronda 4 del Campeonato del Mundo. Con este triunfo siguen avanzando en sus respectivos campeonatos y retienen las placas rojas de lideres mundiales. Después de una clara victoria en la apertura, Tony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bms.cr/noticias/los-pilotos-de-ktm-ganan-la-mx1-y-mx2-en-mexico-campeonato-mundial-de-motocross-fim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTM &#8211; Gana la 1era Fecha del Campeonato Nacional de CrossCountry 2012</title>
		<link>http://bms.cr/noticias/ktm-gana-la-1era-fecha-del-campeonato-nacional-de-crosscountry-2012.html</link>
		<comments>http://bms.cr/noticias/ktm-gana-la-1era-fecha-del-campeonato-nacional-de-crosscountry-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Badawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bms.cr/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Domingo 13 de Mayo, en la pista Paso de Lapas, Bijagual, el Equipo KTM gana la 1era Fecha de CrossCountry en la Categoria PRO A &#8211; Alejandro Rojas y PRO B &#8211; Adrian Robert. Gracias a BMS Motos Breymann a Scott-Sports Costa Rica,  Lubricantes Motorex, llantas Rinaldi y a todos nuestros amigos que nos ayudaron. K T M RULES!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bms.cr/noticias/ktm-gana-la-1era-fecha-del-campeonato-nacional-de-crosscountry-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gana el mal tiempo en el WSBK de Monza!</title>
		<link>http://bms.cr/noticias/gana-el-mal-tiempo-en-el-wsbk-de-monza.html</link>
		<comments>http://bms.cr/noticias/gana-el-mal-tiempo-en-el-wsbk-de-monza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Badawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bms.cr/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[El mal tiempo en Monza impide llevar a cabo los planes del APRILIA RACING TEAM. 1 ª CARRERA CANCELADA DEBIDO A LA LLUVIA Y LA CARRERA 2 se detuvo después de 8 vueltas. Max Biaggi se mantiene en el liderato, si bien obligados a conformarse con el quinto lugar, mientras que Eugene Laverty llega al podio otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bms.cr/noticias/gana-el-mal-tiempo-en-el-wsbk-de-monza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortese del Equipo RED BULL / KTM / AJO’S, gana la MOTO3 en Estoril</title>
		<link>http://bms.cr/noticias/cortese-del-equipo-red-bull-ktm-ajo%e2%80%99s-gana-la-moto3-en-estoril.html</link>
		<comments>http://bms.cr/noticias/cortese-del-equipo-red-bull-ktm-ajo%e2%80%99s-gana-la-moto3-en-estoril.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Badawy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bms.cr/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Sandro Cortese ganó una dura lucha en el GP de Portugal de Moto3, en una emocionante batalla de dos vías con Maverick Viñales de España en la última mitad de la carrera. Cortese de Alemania lidera ahora el campeonato por sólo dos puntos después de dos segundos puestos en Qatar y Jerez en las dos rondas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bms.cr/noticias/cortese-del-equipo-red-bull-ktm-ajo%e2%80%99s-gana-la-moto3-en-estoril.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

